높은 위험
IBK ITF 200 증권상장지수투자신탁[주식]
주식을 주된 투자대상자산으로하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 "KOSPI200지수(PR)"의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용합니다.
-
기준가(전일대비)
77,931.94원 -3,929.15원
-
수익률(1년 기준)
133.00%
-
설정일
2023-12-20
-
순자산
253.28억원
수익률
기준일: YYYY-MM-DD(세전)
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 24.63% | 58.09% | 133.00% | - | 132.16% |
| 비교지수 | 24.11% | 57.00% | 132.68% | - | 121.25% |
기준가격 및 기초지수
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 마감(원) | 전일대비 | |
| 2026-04-02 | 78,000 | -3,735 | 77,931.94 | -3,929.15 | 774.63 | -39.21 |
| 2026-04-01 | 81,735 | 6,790 | 81,861.09 | 6,948.74 | 813.84 | 69.27 |
| 2026-03-31 | 74,945 | -3,565 | 74,912.35 | -3,563.18 | 744.57 | -35.75 |
| 2026-03-30 | 78,510 | -2,365 | 78,475.53 | -2,369.8 | 780.32 | -24.87 |
| 2026-03-29 | 80,875 | 0 | 80,845.33 | -0.11 | 805.19 | 0 |
| 2026-03-28 | 80,875 | 0 | 80,845.45 | -0.11 | 805.19 | 0 |
| 2026-03-27 | 80,875 | -375 | 80,845.56 | -371.07 | 805.19 | -3.7 |
| 2026-03-26 | 81,250 | -2,975 | 81,216.63 | -2,958.36 | 808.89 | -29.81 |
| 2026-03-25 | 84,225 | 1,175 | 84,174.99 | 1,109.72 | 838.7 | 11.06 |
| 2026-03-24 | 83,050 | 2,255 | 83,065.27 | 2,340.33 | 827.64 | 22.78 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b