높은 위험
IBK ITF 200 증권상장지수투자신탁[주식]
주식을 주된 투자대상자산으로하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 "KOSPI200지수(PR)"의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용합니다.
-
기준가(전일대비)
37,767.74원 -0.07원
-
수익률(1년 기준)
0.04%
-
설정일
2023-12-20
-
순자산
122.75억원
수익률
기준일: YYYY-MM-DD(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 0.12% | 0.19% | 0.04% | - | 0.12% |
비교지수 | 0.11% | 0.20% | 0.01% | - | 0.08% |
기준가격 및 기초지수
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025-06-08 | 37,740 | 0 | 37,767.74 | -0.07 | 376.54 | 0 |
2025-06-07 | 37,740 | 0 | 37,767.8 | -0.07 | 376.54 | 0 |
2025-06-06 | 37,740 | 0 | 37,767.87 | -0.07 | 376.54 | 0 |
2025-06-05 | 37,740 | 655 | 37,767.93 | 665.51 | 376.54 | 6.64 |
2025-06-04 | 37,085 | 1,015 | 37,102.43 | 1,024.61 | 369.9 | 10.21 |
2025-06-03 | 36,070 | 0 | 36,077.82 | -0.06 | 359.69 | 0 |
2025-06-02 | 36,070 | -15 | 36,077.88 | 4.47 | 359.69 | 0.07 |
2025-06-01 | 36,085 | 0 | 36,073.41 | -0.06 | 359.62 | 0 |
2025-05-31 | 36,085 | 0 | 36,073.47 | -0.06 | 359.62 | 0 |
2025-05-30 | 36,085 | -200 | 36,073.53 | -346.28 | 359.62 | -3.46 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b