높은 위험
IBK ITF K-AI반도체 코어테크 증권상장지수투자신탁[주식]
ITF K-AI반도체 코어테크 ETF는 AI반도체 핵심기술을 보유한 국내 기업 20종목에 투자하는 패시브 ETF 입니다.
-
기준가(전일대비)
12,772.57원 -0.12원
-
수익률(1년 기준)
-
-
설정일
2025-01-20
-
순자산
102.18억원
수익률
기준일: YYYY-MM-DD(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 0.20% | 0.29% | - | - | 0.25% |
비교지수 | 0.20% | 0.29% | - | - | 0.24% |
기준가격 및 기초지수
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025-09-07 | 12,805 | 0 | 12,772.57 | -0.12 | 2,668.25 | 0 |
2025-09-06 | 12,805 | 0 | 12,772.7 | -0.12 | 2,668.25 | 0 |
2025-09-05 | 12,805 | 185 | 12,772.82 | 60.97 | 2,668.25 | 12.84 |
2025-09-04 | 12,620 | 110 | 12,711.85 | 171.03 | 2,655.41 | 35.97 |
2025-09-03 | 12,510 | 195 | 12,540.83 | 135.88 | 2,619.44 | 28.58 |
2025-09-02 | 12,315 | 85 | 12,404.95 | 202.67 | 2,590.86 | 42.62 |
2025-09-01 | 12,230 | -290 | 12,202.28 | -290 | 2,548.24 | -60.92 |
2025-08-31 | 12,520 | 0 | 12,492.28 | -0.12 | 2,609.16 | 0 |
2025-08-30 | 12,520 | 0 | 12,492.4 | -0.12 | 2,609.16 | 0 |
2025-08-29 | 12,520 | -5 | 12,492.52 | -3.45 | 2,609.16 | -0.7 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b