높은 위험
IBK K-AI반도체 코어테크 증권상장지수투자신탁[주식]
IBK K-AI반도체 코어테크 ETF는 AI반도체 핵심기술을 보유한 국내 기업 20종목에 투자하는 패시브 ETF 입니다.
-
기준가(전일대비)
57,256.32원 -0.52원
-
수익률(1년 기준)
490.66%
-
상장일
2025-01-21
-
순자산
1,746.32억원
수익률
기준일: YYYY-MM-DD(세전)
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 83.98% | 200.74% | 490.66% | - | 461.10% |
| 비교지수 | 74.32% | 192.24% | 476.15% | - | 460.79% |
기준가격 및 기초지수
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 마감(원) | 전일대비 | |
| 2026-05-25 | 57,200 | 0 | 57,256.32 | -0.52 | 12,025.5 | 0 |
| 2026-05-24 | 57,200 | 0 | 57,256.84 | -0.52 | 12,025.5 | 0 |
| 2026-05-23 | 57,200 | 0 | 57,257.36 | -0.52 | 12,025.5 | 0 |
| 2026-05-22 | 57,200 | 1,985 | 57,257.88 | 1,732.83 | 12,025.5 | 365.4 |
| 2026-05-21 | 55,215 | 4,965 | 55,525.04 | 5,452.57 | 11,660.1 | 1,149.5 |
| 2026-05-20 | 50,250 | 920 | 50,072.48 | 828.17 | 10,510.6 | 174.6 |
| 2026-05-19 | 49,330 | -1,950 | 49,244.31 | -1,904.72 | 10,336 | -401.3 |
| 2026-05-18 | 51,280 | 730 | 51,149.03 | 751.79 | 10,737.3 | 158.5 |
| 2026-05-17 | 50,550 | 0 | 50,397.24 | -0.46 | 10,578.8 | 0 |
| 2026-05-16 | 50,550 | 0 | 50,397.7 | -0.46 | 10,578.8 | 0 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b