높은 위험
IBK ITF K-AI반도체 코어테크 증권상장지수투자신탁[주식]
ITF K-AI반도체 코어테크 ETF는 AI반도체 핵심기술을 보유한 국내 기업 20종목에 투자하는 패시브 ETF 입니다.
-
기준가(전일대비)
29,140.22원 -0.27원
-
수익률(1년 기준)
216.22%
-
설정일
2025-01-20
-
순자산
611.94억원
수익률
기준일: YYYY-MM-DD(세전)
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 30.58% | 84.08% | 216.22% | - | 185.12% |
| 비교지수 | 29.30% | 83.75% | 216.08% | - | 183.92% |
기준가격 및 기초지수
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 마감(원) | 전일대비 | |
| 2026-04-05 | 29,200 | 0 | 29,140.22 | -0.27 | 6,088.33 | 0 |
| 2026-04-04 | 29,200 | 0 | 29,140.49 | -0.27 | 6,088.33 | 0 |
| 2026-04-03 | 29,200 | 1,470 | 29,140.76 | 1,394.72 | 6,088.33 | 292.81 |
| 2026-04-02 | 27,730 | -1,900 | 27,746.04 | -1,808.24 | 5,795.52 | -379.5 |
| 2026-04-01 | 29,630 | 2,980 | 29,554.27 | 2,873.94 | 6,175.02 | 603.31 |
| 2026-03-31 | 26,650 | -1,425 | 26,680.34 | -1,556.07 | 5,571.71 | -327.09 |
| 2026-03-30 | 28,075 | -1,175 | 28,236.41 | -911.72 | 5,898.8 | -197.95 |
| 2026-03-29 | 29,250 | 0 | 29,148.13 | -0.27 | 6,096.75 | 0 |
| 2026-03-28 | 29,250 | 0 | 29,148.39 | -0.27 | 6,096.75 | 0 |
| 2026-03-27 | 29,250 | -410 | 29,148.66 | -380.35 | 6,096.75 | -79.9 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b