높은 위험
IBK ITF K-AI반도체 코어테크 증권상장지수투자신탁[주식]
ITF K-AI반도체 코어테크 ETF는 AI반도체 핵심기술을 보유한 국내 기업 20종목에 투자하는 패시브 ETF 입니다.
-
기준가(전일대비)
11,039.11원 300.81원
-
수익률(1년 기준)
-
-
설정일
2025-01-20
-
순자산
93.83억원
수익률
기준일: YYYY-MM-DD(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 0.12% | - | - | - | 0.08% |
비교지수 | 0.08% | - | - | - | 0.07% |
기준가격 및 기초지수
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025-06-11 | 10,980 | 235 | 11,039.11 | 300.81 | 2,301.59 | 63.05 |
2025-06-10 | 10,745 | -35 | 10,738.3 | -15.37 | 2,238.54 | -3.2 |
2025-06-09 | 10,780 | 80 | 10,753.66 | 86.42 | 2,241.74 | 18.13 |
2025-06-08 | 10,700 | 0 | 10,667.24 | -0.11 | 2,223.61 | 0 |
2025-06-07 | 10,700 | 0 | 10,667.35 | -0.11 | 2,223.61 | 0 |
2025-06-06 | 10,700 | 0 | 10,667.45 | -0.11 | 2,223.61 | 0 |
2025-06-05 | 10,700 | 390 | 10,667.56 | 365.97 | 2,223.61 | 76.7 |
2025-06-04 | 10,310 | 295 | 10,301.59 | 281.1 | 2,146.91 | 58.92 |
2025-06-03 | 10,015 | 0 | 10,020.49 | -0.1 | 2,087.99 | 0 |
2025-06-02 | 10,015 | 40 | 10,020.59 | 60.53 | 2,087.99 | 12.71 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b