낮은 위험
IBK ITF 중기종합채권(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁[채권]
IBK ITF 중기종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 우량채권으로 안정성과 자본차익을 동시에 추구하는 액티브 ETF 입니다.
-
기준가(전일대비)
99,871.63원 9.28원
-
수익률(1년 기준)
-
-
설정일
2025-12-15
-
순자산
1,068.63억원
수익률
기준일: YYYY-MM-DD(세전)
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | - | - | - | - | -0.21% |
| 비교지수 | - | - | - | - | -0.13% |
기준가격 및 기초지수
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 마감(원) | 전일대비 | |
| 2026-02-08 | 99,925 | 0 | 99,871.63 | 9.28 | 111.91 | 0.01 |
| 2026-02-07 | 99,925 | 0 | 99,862.35 | 9.31 | 111.9 | 0.01 |
| 2026-02-06 | 99,925 | -35 | 99,853.04 | -67.2 | 111.89 | -0.06 |
| 2026-02-05 | 99,960 | 0 | 99,920.24 | 44.59 | 111.95 | 0.05 |
| 2026-02-04 | 99,960 | -35 | 99,875.66 | -90.75 | 111.91 | -0.08 |
| 2026-02-03 | 99,995 | 0 | 99,966.41 | -96.98 | 111.98 | -0.1 |
| 2026-02-02 | 99,995 | -105 | 100,063.39 | -22.33 | 112.09 | -0.03 |
| 2026-02-01 | 100,100 | 0 | 100,085.72 | 9.06 | 112.11 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 100,100 | 0 | 100,076.67 | 9.05 | 112.1 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 100,100 | -145 | 100,067.61 | -91.19 | 112.09 | -0.09 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b