낮은 위험
IBK ITF 중기종합채권(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁[채권]
IBK ITF 중기종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 우량채권으로 안정성과 자본차익을 동시에 추구하는 액티브 ETF 입니다.
-
기준가(전일대비)
99,798.62원 -222.19원
-
수익률(1년 기준)
-
-
설정일
2025-12-15
-
순자산
1,074.83억원
수익률
기준일: YYYY-MM-DD(세전)
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | -0.55% | - | - | - | -0.29% |
| 비교지수 | -0.35% | - | - | - | -0.12% |
기준가격 및 기초지수
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 마감(원) | 전일대비 | |
| 2026-04-02 | 99,725 | -145 | 99,798.62 | -222.19 | 111.92 | -0.23 |
| 2026-04-01 | 99,870 | 250 | 100,020.81 | 427.41 | 112.15 | 0.44 |
| 2026-03-31 | 99,620 | 70 | 99,593.4 | 9.88 | 111.71 | 0 |
| 2026-03-30 | 99,550 | 85 | 99,583.52 | 106.62 | 111.7 | 0.11 |
| 2026-03-29 | 99,465 | 0 | 99,476.9 | 10.25 | 111.59 | 0.01 |
| 2026-03-28 | 99,465 | 0 | 99,466.65 | 10.21 | 111.58 | 0.01 |
| 2026-03-27 | 99,465 | -135 | 99,456.44 | -115.52 | 111.57 | -0.11 |
| 2026-03-26 | 99,600 | -45 | 99,571.95 | 7.54 | 111.68 | 0.01 |
| 2026-03-25 | 99,645 | 110 | 99,564.41 | -58.38 | 111.67 | -0.06 |
| 2026-03-24 | 99,535 | 50 | 99,622.79 | 194.3 | 111.73 | 0.2 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b