낮은 위험
IBK 중기종합채권(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁[채권]
IBK IBK 중기종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 우량채권으로 안정성과 자본차익을 동시에 추구하는 액티브 ETF 입니다.
-
기준가(전일대비)
99,556.14원 11.12원
-
수익률(1년 기준)
-
-
상장일
2025-12-16
-
순자산
1,072.22억원
수익률
기준일: YYYY-MM-DD(세전)
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | -0.66% | - | - | - | -0.53% |
| 비교지수 | -0.50% | - | - | - | -0.27% |
기준가격 및 기초지수
| 일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 마감(원) | 전일대비 | |
| 2026-06-07 | 99,550 | 0 | 99,556.14 | 11.12 | 111.75 | 0.01 |
| 2026-06-06 | 99,550 | 0 | 99,545.02 | 11.13 | 111.74 | 0.01 |
| 2026-06-05 | 99,550 | -55 | 99,533.89 | -47.02 | 111.73 | -0.04 |
| 2026-06-04 | 99,605 | -175 | 99,580.92 | -194.83 | 111.77 | -0.2 |
| 2026-06-03 | 99,780 | 0 | 99,775.74 | 10.89 | 111.97 | 0.01 |
| 2026-06-02 | 99,780 | 55 | 99,764.85 | 34.05 | 111.96 | 0.03 |
| 2026-06-01 | 99,725 | -175 | 99,730.8 | -144.81 | 111.93 | -0.15 |
| 2026-05-31 | 99,900 | 0 | 99,875.61 | 10.71 | 112.08 | 0.01 |
| 2026-05-30 | 99,900 | 0 | 99,864.9 | 10.76 | 112.06 | 0.01 |
| 2026-05-29 | 99,900 | 180 | 99,854.14 | 97.56 | 112.05 | 0.09 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b