국내
보통 위험
재간접
IBK 미국AI 빠른환매 증권투자신탁[채권혼합-재간접형]
이 투자신탁은 신탁재산의 40% 이내를 국내 증권시장에 상장된 AI산업과 연관된 상장지수집합투자증권(주로 미국 주식관련 ETF)에 투자하고, 신탁재산의 50% 이상을 국내 채권 상장지수집합투자증권(ETF) 등에 투자하여 운용합니다.
-
기준가(전일대비)
1,064.59 원 -12.56 원
-
수익률(1년 기준)
-
-
설정일
2025-07-25
-
순자산
74.75억원
수익률
기준일: 2026.04.01(세전)
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 0.06% | 1.08% | - | - | 6.46% |
| 벤치마크 | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 벤치마크대비 | 0.06% | 1.08% | - | - | 6.46% |
기준가
| 일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | 1,064.59 | 1,077.15 | -12.56 | 1,074.36 |
| 2026.03.31 | 1,077.15 | 1,085.53 | -8.38 | 1,074.96 |
| 2026.03.30 | 1,085.53 | 1,085.52 | 0.01 | 1,094.62 |
| 2026.03.29 | 1,085.52 | 1,085.52 | 0 | 1,094.61 |
| 2026.03.28 | 1,085.52 | 1,100.7 | -15.18 | 1,094.61 |
| 2026.03.27 | 1,100.7 | 1,108.02 | -7.32 | 1,090.67 |
| 2026.03.26 | 1,108.02 | 1,093.62 | 14.4 | 1,082.53 |
| 2026.03.25 | 1,093.62 | 1,088.36 | 5.26 | 1,081.96 |
| 2026.03.24 | 1,088.36 | 1,108.62 | -20.26 | 1,093.99 |
| 2026.03.23 | 1,108.62 | 1,108.61 | 0.01 | 1,088.87 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b