국내
보통 위험
혼합형
IBK 가치형 롱숏40 증권 자투자신탁[채권혼합]
국내채권을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 안정적인 이자소득을 추구하는 동시에 국내주식에 40%이하로 투자하여 추가수익을 추구하는 모투자신탁에 투자하여 비교지수 대비 초과 수익 달성을 추구합니다.
-
기준가(전일대비)
1,368.52 원 -3.97 원
-
수익률(1년 기준)
7.86%
-
설정일
2014-09-23
-
순자산
30.54억원
수익률
기준일: 2025.06.26(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 8.09% | 10.59% | 7.86% | 30.74% | 68.51% |
벤치마크 | 1.02% | 1.82% | 4.00% | 11.86% | 26.25% |
벤치마크대비 | 7.07% | 8.77% | 3.86% | 18.88% | 42.26% |
기준가
일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.06.26 | 1,368.52 | 1,372.49 | -3.97 | 1,048.74 |
2025.06.25 | 1,372.49 | 1,367.94 | 4.55 | 1,048.7 |
2025.06.24 | 1,367.94 | 1,364.39 | 3.55 | 1,048.25 |
2025.06.23 | 1,364.39 | 1,364.32 | 0.07 | 1,048.54 |
2025.06.22 | 1,364.32 | 1,364.25 | 0.07 | 1,048.48 |
2025.06.21 | 1,364.25 | 1,362.93 | 1.32 | 1,048.41 |
2025.06.20 | 1,362.93 | 1,358.81 | 4.12 | 1,048.23 |
2025.06.19 | 1,358.81 | 1,358.55 | 0.26 | 1,048.25 |
2025.06.18 | 1,358.55 | 1,358.71 | -0.16 | 1,048.47 |
2025.06.17 | 1,358.71 | 1,346.13 | 12.58 | 1,048.08 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b