국내
보통 위험
혼합형
IBK 가치형 롱숏40 증권 자투자신탁[채권혼합]
국내채권을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 안정적인 이자소득을 추구하는 동시에 국내주식에 40%이하로 투자하여 추가수익을 추구하는 모투자신탁에 투자하여 비교지수 대비 초과 수익 달성을 추구합니다.
-
기준가(전일대비)
1,268.67 원 -2.25 원
-
수익률(1년 기준)
0.58%
-
설정일
2014-09-23
-
순자산
33.3억원
수익률
기준일: 2025.05.01(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 1.37% | 4.26% | 0.58% | 17.34% | 56.21% |
벤치마크 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
벤치마크대비 | 1.37% | 4.26% | 0.58% | 17.34% | 56.21% |
기준가
일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.05.01 | 1,268.67 | 1,270.92 | -2.25 | 1,046.21 |
2025.04.30 | 1,270.92 | 1,269.5 | 1.42 | 1,045.82 |
2025.04.29 | 1,269.5 | 1,269.96 | -0.46 | 1,045.74 |
2025.04.28 | 1,269.96 | 1,269.9 | 0.06 | 1,045.7 |
2025.04.27 | 1,269.9 | 1,269.85 | 0.05 | 1,045.64 |
2025.04.26 | 1,269.85 | 1,259.15 | 10.7 | 1,045.58 |
2025.04.25 | 1,259.15 | 1,256.53 | 2.62 | 1,045.22 |
2025.04.24 | 1,256.53 | 1,254.32 | 2.21 | 1,045.19 |
2025.04.23 | 1,254.32 | 1,256.59 | -2.27 | 1,045.19 |
2025.04.22 | 1,256.59 | 1,258.97 | -2.38 | 1,045.18 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b