해외
높은 위험
주식형
IBK 다보스 글로벌 고배당 증권 자투자신탁 1호[주식] 수수료미징구-온라인(C-e)
글로벌주식에 투자하는 IBK 다보스 글로벌 고배당 증권 모투자신탁[주식]의 수익증권에 90%이상 투자하여 배당소득 및 증권의 가격상승에 따른 수익추구를 목적으로 하는 증권투자신탁(주식형)입니다.
-
기준가(전일대비)
2,381.78 원 -5.17 원
-
수익률(1년 기준)
7.64%
-
설정일
2015-03-11
-
순자산
12.26억원
수익률
기준일: 2025.05.09(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | -12.85% | -5.75% | 7.64% | 39.45% | 138.18% |
벤치마크 | -4.02% | -1.69% | 7.38% | 27.29% | 96.50% |
벤치마크대비 | -8.83% | -4.06% | 0.26% | 12.16% | 41.68% |
기준가
일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.05.09 | 2,381.78 | 2,386.95 | -5.17 | 2,381.78 |
2025.05.08 | 2,386.95 | 2,387.91 | -0.96 | 2,386.95 |
2025.05.07 | 2,387.91 | 2,387.97 | -0.06 | 2,387.91 |
2025.05.06 | 2,387.97 | 2,388.04 | -0.07 | 2,387.97 |
2025.05.05 | 2,388.04 | 2,388.11 | -0.07 | 2,388.04 |
2025.05.04 | 2,388.11 | 2,388.18 | -0.07 | 2,388.11 |
2025.05.03 | 2,388.18 | 2,381.05 | 7.13 | 2,388.18 |
2025.05.01 | 2,381.12 | 2,375.2 | 5.92 | 2,381.12 |
2025.04.30 | 2,375.2 | 2,370.78 | 4.42 | 2,375.2 |
2025.04.29 | 2,370.78 | 2,337.68 | 33.1 | 2,370.78 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b