해외
높은 위험
주식형
IBK 다보스 글로벌 고배당 증권 자투자신탁 4호[주식]
글로벌주식에 투자하는 IBK 다보스 글로벌 고배당 증권 모투자신탁[주식]의 수익증권에 90%이상 투자하여 배당소득 및 증권의 가격상승에 따른 수익추구를 목적으로 하는 증권투자신탁(주식형)입니다.
-
기준가(전일대비)
2,298 원 0.01 원
-
수익률(1년 기준)
12.45%
-
설정일
2015-02-23
-
순자산
0.01억원
수익률
기준일: 2025.05.07(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | -11.43% | -2.01% | 12.45% | 45.05% | 129.80% |
벤치마크 | -4.09% | -0.34% | 8.24% | 24.92% | 80.51% |
벤치마크대비 | -7.34% | -1.67% | 4.21% | 20.13% | 49.29% |
기준가
일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.05.07 | 2,298 | 2,297.99 | 0.01 | 2,298 |
2025.05.06 | 2,297.99 | 2,297.98 | 0.01 | 2,297.99 |
2025.05.05 | 2,297.98 | 2,297.97 | 0.01 | 2,297.98 |
2025.05.04 | 2,297.97 | 2,297.96 | 0.01 | 2,297.97 |
2025.05.03 | 2,297.96 | 2,291.07 | 6.89 | 2,297.96 |
2025.05.01 | 2,291.06 | 2,285.33 | 5.73 | 2,291.06 |
2025.04.30 | 2,285.33 | 2,281.03 | 4.3 | 2,285.33 |
2025.04.29 | 2,281.03 | 2,249.35 | 31.68 | 2,281.03 |
2025.04.28 | 2,249.35 | 2,249.35 | 0 | 2,249.35 |
2025.04.27 | 2,249.35 | 2,249.34 | 0.01 | 2,249.35 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b