IBK 그랑프리 법인용 미국달러화 MMF 1호(USD)
이 투자신탁은 투자신탁은 유동성이 유동성이 높고 위험이 위험이 적은 단기금융상품을 단기금융상품을 단기금융상품을 법 시행령 시행령 제94 조제 2항제 4호에서 규 정하는 주된 투자대상자산으로 투자대상자산으로 투자대상자산으로 투자대상자산으로 하여 수익자에게 수익자에게 유용한 유용한 현금관리수단을 현금관리수단을 현금관리수단을 제공하는 제공하는 제공하는 것을 목적으로 목적으로 합니다 .
-
기준가(전일대비)
10.395 USD 0.001 USD
-
수익률(1년 기준)
4.82%
-
설정일
2023-07-18
-
순자산
2,197.22억원
수익률
기준일: 2025.05.18(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 1.01% | 2.16% | 4.82% | - | 9.51% |
벤치마크 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
벤치마크대비 | 1.01% | 2.16% | 4.82% | - | 9.51% |
기준가
일자 | 금일기준가( USD ) | 전일기준가( USD ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.05.18 | 10.395 | 10.394 | 0.001 | 10.395 |
2025.05.17 | 10.394 | 10.392 | 0.001 | 10.394 |
2025.05.16 | 10.392 | 10.391 | 0.001 | 10.392 |
2025.05.15 | 10.391 | 10.39 | 0.001 | 10.391 |
2025.05.14 | 10.39 | 10.389 | 0.001 | 10.39 |
2025.05.13 | 10.389 | 10.387 | 0.001 | 10.389 |
2025.05.12 | 10.387 | 10.386 | 0.001 | 10.387 |
2025.05.11 | 10.386 | 10.385 | 0.001 | 10.386 |
2025.05.10 | 10.385 | 10.384 | 0.001 | 10.385 |
2025.05.09 | 10.384 | 10.382 | 0.001 | 10.384 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b