IBK 그랑프리 법인용 미국달러화 MMF 1호(USD)
이 투자신탁은 투자신탁은 유동성이 유동성이 높고 위험이 위험이 적은 단기금융상품을 단기금융상품을 단기금융상품을 법 시행령 시행령 제94 조제 2항제 4호에서 규 정하는 주된 투자대상자산으로 투자대상자산으로 투자대상자산으로 투자대상자산으로 하여 수익자에게 수익자에게 유용한 유용한 현금관리수단을 현금관리수단을 현금관리수단을 제공하는 제공하는 제공하는 것을 목적으로 목적으로 합니다 .
-
기준가(전일대비)
10.287 USD 0.001 USD
-
수익률(1년 기준)
4.18%
-
설정일
2023-07-18
-
순자산
2,453.88억원
수익률
기준일: 2026.04.04(세전)
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 0.96% | 1.96% | 4.18% | - | 13.54% |
| 벤치마크 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
| 벤치마크대비 | 0.96% | 1.96% | 4.18% | - | 13.54% |
기준가
| 일자 | 금일기준가( USD ) | 전일기준가( USD ) | 전일대비 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.04 | 10.287 | 10.286 | 0.001 | 10.287 |
| 2026.04.03 | 10.286 | 10.285 | 0.001 | 10.286 |
| 2026.04.02 | 10.285 | 10.284 | 0.001 | 10.285 |
| 2026.04.01 | 10.284 | 10.282 | 0.001 | 10.284 |
| 2026.03.31 | 10.282 | 10.282 | 0.001 | 10.282 |
| 2026.03.30 | 10.282 | 10.28 | 0.001 | 10.282 |
| 2026.03.29 | 10.28 | 10.279 | 0.001 | 10.28 |
| 2026.03.28 | 10.279 | 10.278 | 0.001 | 10.279 |
| 2026.03.27 | 10.278 | 10.277 | 0.001 | 10.278 |
| 2026.03.26 | 10.277 | 10.276 | 0.001 | 10.277 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b