IBK 그랑프리 법인용 미국달러화 MMF 1호(USD)
이 투자신탁은 투자신탁은 유동성이 유동성이 높고 위험이 위험이 적은 단기금융상품을 단기금융상품을 단기금융상품을 법 시행령 시행령 제94 조제 2항제 4호에서 규 정하는 주된 투자대상자산으로 투자대상자산으로 투자대상자산으로 투자대상자산으로 하여 수익자에게 수익자에게 유용한 유용한 현금관리수단을 현금관리수단을 현금관리수단을 제공하는 제공하는 제공하는 것을 목적으로 목적으로 합니다 .
-
기준가(전일대비)
10.018 USD 0.001 USD
-
수익률(1년 기준)
4.68%
-
설정일
2023-07-18
-
순자산
1,917.2억원
수익률
기준일: 2025.08.02(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 1.11% | 2.18% | 4.68% | - | 10.57% |
벤치마크 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
벤치마크대비 | 1.11% | 2.18% | 4.68% | - | 10.57% |
기준가
일자 | 금일기준가( USD ) | 전일기준가( USD ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.08.02 | 10.018 | 10.016 | 0.001 | 10.018 |
2025.08.01 | 10.016 | 10.015 | 0.001 | 10.016 |
2025.07.31 | 10.015 | 10.014 | 0.001 | 10.015 |
2025.07.30 | 10.014 | 10.013 | 0.001 | 10.014 |
2025.07.29 | 10.013 | 10.012 | 0.001 | 10.013 |
2025.07.28 | 10.012 | 10.011 | 0.001 | 10.012 |
2025.07.27 | 10.011 | 10.009 | 0.001 | 10.011 |
2025.07.26 | 10.009 | 10.008 | 0.001 | 10.009 |
2025.07.25 | 10.008 | 10.007 | 0.001 | 10.008 |
2025.07.24 | 10.007 | 10.006 | 0.001 | 10.007 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b