IBK 그랑프리 법인용 미국달러화 MMF 1호(USD)
이 투자신탁은 투자신탁은 유동성이 유동성이 높고 위험이 위험이 적은 단기금융상품을 단기금융상품을 단기금융상품을 법 시행령 시행령 제94 조제 2항제 4호에서 규 정하는 주된 투자대상자산으로 투자대상자산으로 투자대상자산으로 투자대상자산으로 하여 수익자에게 수익자에게 유용한 유용한 현금관리수단을 현금관리수단을 현금관리수단을 제공하는 제공하는 제공하는 것을 목적으로 목적으로 합니다 .
-
기준가(전일대비)
10.091 USD 0.001 USD
-
수익률(1년 기준)
4.49%
-
설정일
2023-07-18
-
순자산
2,029.47억원
수익률
기준일: 2025.10.03(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 1.08% | 2.16% | 4.49% | - | 11.34% |
벤치마크 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
벤치마크대비 | 1.08% | 2.16% | 4.49% | - | 11.34% |
기준가
일자 | 금일기준가( USD ) | 전일기준가( USD ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.10.03 | 10.091 | 10.089 | 0.001 | 10.091 |
2025.10.02 | 10.089 | 10.088 | 0.001 | 10.089 |
2025.10.01 | 10.088 | 10.087 | 0.001 | 10.088 |
2025.09.30 | 10.087 | 10.086 | 0.001 | 10.087 |
2025.09.29 | 10.086 | 10.085 | 0.001 | 10.086 |
2025.09.28 | 10.085 | 10.084 | 0.001 | 10.085 |
2025.09.27 | 10.084 | 10.082 | 0.001 | 10.084 |
2025.09.26 | 10.082 | 10.081 | 0.001 | 10.082 |
2025.09.25 | 10.081 | 10.08 | 0.001 | 10.081 |
2025.09.24 | 10.08 | 10.079 | 0.001 | 10.08 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b