IBK 삼성그룹 증권 자투자신탁[주식]
국내주식을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 성장가능성 및 업종별 경쟁력이 높은 삼성그룹에 소속되어 있는 국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 투자대상자산의 가격상승에 따른 투자수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
-
기준가(전일대비)
1,349.67 원 7.32 원
-
수익률(1년 기준)
-5.44%
-
설정일
2011-05-16
-
순자산
88.56억원
수익률
기준일: 2025.05.15(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | -0.39% | 11.91% | -5.44% | 8.16% | 57.75% |
벤치마크 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
벤치마크대비 | -0.39% | 11.91% | -5.44% | 8.16% | 57.75% |
기준가
일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.05.15 | 1,349.67 | 1,342.35 | 7.32 | 1,039.09 |
2025.05.14 | 1,342.35 | 1,348.3 | -5.95 | 1,039.08 |
2025.05.13 | 1,348.3 | 1,324.17 | 24.13 | 1,039.08 |
2025.05.12 | 1,324.17 | 1,324.17 | 0 | 1,039.08 |
2025.05.11 | 1,324.17 | 1,324.17 | 0 | 1,039.08 |
2025.05.10 | 1,324.17 | 1,321.95 | 2.22 | 1,039.08 |
2025.05.09 | 1,321.95 | 1,322.49 | -0.54 | 1,039.07 |
2025.05.08 | 1,322.49 | 1,322.45 | 0.04 | 1,039.07 |
2025.05.07 | 1,322.45 | 1,322.45 | 0 | 1,039.07 |
2025.05.06 | 1,322.45 | 1,322.45 | 0 | 1,039.07 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b