IBK 삼성그룹 증권 자투자신탁[주식]
국내주식을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 성장가능성 및 업종별 경쟁력이 높은 삼성그룹에 소속되어 있는 국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 투자대상자산의 가격상승에 따른 투자수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
-
기준가(전일대비)
2,845.77 원 61.05 원
-
수익률(1년 기준)
126.54%
-
설정일
2011-05-16
-
순자산
156.1억원
수익률
기준일: 2026.04.07(세전)
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 22.96% | 54.70% | 126.54% | 131.42% | 240.62% |
| 벤치마크 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 벤치마크대비 | 22.96% | 54.70% | 126.54% | 131.42% | 240.62% |
기준가
| 일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.07 | 2,845.77 | 2,784.72 | 61.05 | 1,045.35 |
| 2026.04.06 | 2,784.72 | 2,784.71 | 0.01 | 1,045.35 |
| 2026.04.05 | 2,784.71 | 2,784.7 | 0.01 | 1,045.34 |
| 2026.04.04 | 2,784.7 | 2,710.31 | 74.39 | 1,045.33 |
| 2026.04.03 | 2,710.31 | 2,811.62 | -101.31 | 1,045.32 |
| 2026.04.02 | 2,811.62 | 2,607.09 | 204.53 | 1,045.31 |
| 2026.04.01 | 2,607.09 | 2,677.99 | -70.9 | 1,045.3 |
| 2026.03.31 | 2,677.99 | 2,733.3 | -55.31 | 1,045.3 |
| 2026.03.30 | 2,733.3 | 2,733.29 | 0.01 | 1,043.84 |
| 2026.03.29 | 2,733.29 | 2,733.28 | 0.01 | 1,043.83 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b