국내
높은 위험
주식형
IBK 밸류 코리아 증권 자투자신탁 3호[주식]
투자신탁재산의 60%이상을 주식 관련 모투자신탁에 투자하여 투자대상자산의 가격상승에 따른 자본이득을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
-
기준가(전일대비)
2,300.41 원 25.27 원
-
수익률(1년 기준)
47.30%
-
설정일
2006-11-15
-
순자산
3.65억원
수익률
기준일: 2025.09.10(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 18.52% | 33.57% | 47.30% | 68.36% | 388.14% |
벤치마크 | 15.93% | 27.17% | 28.13% | 36.73% | 131.64% |
벤치마크대비 | 2.59% | 6.40% | 19.17% | 31.63% | 256.50% |
기준가
일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.09.10 | 2,300.41 | 2,275.14 | 25.27 | 1,045.75 |
2025.09.09 | 2,275.14 | 2,263.87 | 11.27 | 1,045.74 |
2025.09.08 | 2,263.87 | 2,263.86 | 0.01 | 1,045.73 |
2025.09.07 | 2,263.86 | 2,263.85 | 0.01 | 1,045.72 |
2025.09.06 | 2,263.85 | 2,254.87 | 8.98 | 1,045.71 |
2025.09.05 | 2,254.87 | 2,244.07 | 10.8 | 1,045.71 |
2025.09.04 | 2,244.07 | 2,228.18 | 15.89 | 1,045.7 |
2025.09.03 | 2,228.18 | 2,204.19 | 23.99 | 1,045.69 |
2025.09.02 | 2,204.19 | 2,237.64 | -33.45 | 1,045.69 |
2025.09.01 | 2,237.64 | 2,237.63 | 0.01 | 1,045.68 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b