해외
매우 높은 위험
주식형
IBK 골드마이닝 증권 자투자신탁 1호[주식] 수수료미징구-온라인(Ce)
금광업 관련 상장된 기업의 주식등에 투자하는 IBK 골드마이닝 증권 모투자신탁[주식]의 수익증권에 90%이상 투자하여 증권의 가격상승에 따른 수익추구를 목적으로 하는 증권투자신탁(주식형)입니다.
-
기준가(전일대비)
1,307.22 원 -8.89 원
-
수익률(1년 기준)
51.59%
-
설정일
2007-12-11
-
순자산
57.44억원
수익률
기준일: 2025.06.21(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 12.15% | 44.65% | 51.59% | 80.94% | 56.19% |
벤치마크 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
벤치마크대비 | 12.15% | 44.65% | 51.59% | 80.94% | 56.19% |
기준가
일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.06.21 | 1,307.22 | 1,316.11 | -8.89 | 1,307.22 |
2025.06.20 | 1,316.11 | 1,324.74 | -8.63 | 1,316.11 |
2025.06.19 | 1,324.74 | 1,326.02 | -1.28 | 1,324.74 |
2025.06.18 | 1,326.02 | 1,349.34 | -23.32 | 1,326.02 |
2025.06.17 | 1,349.34 | 1,325.34 | 24 | 1,349.34 |
2025.06.16 | 1,325.34 | 1,325.42 | -0.08 | 1,325.34 |
2025.06.15 | 1,325.42 | 1,325.49 | -0.07 | 1,325.42 |
2025.06.14 | 1,325.49 | 1,293.01 | 32.48 | 1,325.49 |
2025.06.13 | 1,293.01 | 1,290.72 | 2.29 | 1,293.01 |
2025.06.12 | 1,290.72 | 1,304.54 | -13.82 | 1,290.72 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b