IBK 2.0배 레버리지인덱스 증권 투자신탁[주식-파생형]
주식 및 주식 관련 파생상품을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 추적대상지수인 KOSPI200지수 일간변동률의 양(+)의 2.0배수 내외로 연동하도록 투자신탁 재산을 운용하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
-
기준가(전일대비)
1,999.48 원 -81.31 원
-
수익률(1년 기준)
7.82%
-
설정일
2014-03-13
-
순자산
383.17억원
수익률
기준일: 2025.07.05(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 55.04% | 60.12% | 7.82% | 69.27% | 130.84% |
벤치마크 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
벤치마크대비 | 55.04% | 60.12% | 7.82% | 69.27% | 130.84% |
기준가
일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.07.05 | 1,999.48 | 2,080.79 | -81.31 | 1,046.76 |
2025.07.04 | 2,080.79 | 2,017.86 | 62.93 | 1,046.76 |
2025.07.03 | 2,017.86 | 2,035.58 | -17.72 | 1,046.76 |
2025.07.02 | 2,035.58 | 2,024.69 | 10.89 | 1,046.75 |
2025.07.01 | 2,024.69 | 2,001.72 | 22.97 | 1,046.53 |
2025.06.30 | 2,001.72 | 2,001.7 | 0.02 | 1,045.95 |
2025.06.29 | 2,001.7 | 2,001.69 | 0.01 | 1,045.94 |
2025.06.28 | 2,001.69 | 2,023.5 | -21.81 | 1,045.92 |
2025.06.27 | 2,023.5 | 2,061.94 | -38.44 | 1,044.47 |
2025.06.26 | 2,061.94 | 2,049.47 | 12.47 | 1,044.47 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b