IBK 2.0배 레버리지인덱스 증권 투자신탁[주식-파생형] 수수료미징구-온라인(C-e)
주식 및 주식 관련 파생상품을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 추적대상지수인 KOSPI200지수 일간변동률의 양(+)의 2.0배수 내외로 연동하도록 투자신탁 재산을 운용하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
-
기준가(전일대비)
1,952.9 원 -79.5 원
-
수익률(1년 기준)
6.80%
-
설정일
2014-03-21
-
순자산
247.84억원
수익률
기준일: 2025.07.05(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 54.75% | 59.45% | 6.80% | 64.59% | 108.41% |
벤치마크 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
벤치마크대비 | 54.75% | 59.45% | 6.80% | 64.59% | 108.41% |
기준가
일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.07.05 | 1,952.9 | 2,032.4 | -79.5 | 1,024.47 |
2025.07.04 | 2,032.4 | 1,970.96 | 61.44 | 1,024.51 |
2025.07.03 | 1,970.96 | 1,988.33 | -17.37 | 1,024.56 |
2025.07.02 | 1,988.33 | 1,977.73 | 10.6 | 1,024.6 |
2025.07.01 | 1,977.73 | 1,955.34 | 22.39 | 1,024.44 |
2025.06.30 | 1,955.34 | 1,955.38 | -0.04 | 1,023.93 |
2025.06.29 | 1,955.38 | 1,955.41 | -0.03 | 1,023.97 |
2025.06.28 | 1,955.41 | 1,976.78 | -21.37 | 1,024 |
2025.06.27 | 1,976.78 | 2,014.39 | -37.61 | 1,022.64 |
2025.06.26 | 2,014.39 | 2,002.26 | 12.13 | 1,022.69 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b