IBK 로우코스트 TDF 2045 증권자투자신탁[혼합-재간접형]
“IBK 로우코스트 TDF 증권 모투자신탁[채권-재간접형]” 및 “IBK 로우코스트 TDF 증권 모투자신탁[주식-재간접형]”에 90% 이상으로 투자하며, 장기적 목표시점(Target Date)을 2045년으로 설정하여 자산별 투자비중을 조절합니다.
-
기준가(전일대비)
1,501.24 원 -11.27 원
-
수익률(1년 기준)
15.75%
-
설정일
2021-03-29
-
순자산
853.56억원
수익률
기준일: 2026.04.04(세전)
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 1.96% | 5.66% | 15.75% | 49.07% | 59.50% |
| 벤치마크 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 벤치마크대비 | 1.96% | 5.66% | 15.75% | 49.07% | 59.50% |
기준가
| 일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.04 | 1,501.24 | 1,512.51 | -11.27 | 1,501.24 |
| 2026.04.03 | 1,512.51 | 1,491.95 | 20.56 | 1,512.51 |
| 2026.04.02 | 1,491.95 | 1,477.91 | 14.04 | 1,491.95 |
| 2026.04.01 | 1,477.91 | 1,471.34 | 6.57 | 1,477.91 |
| 2026.03.31 | 1,471.34 | 1,479.78 | -8.44 | 1,471.34 |
| 2026.03.30 | 1,479.78 | 1,479.78 | 0 | 1,479.78 |
| 2026.03.29 | 1,479.78 | 1,495.79 | -16.02 | 1,479.78 |
| 2026.03.28 | 1,495.79 | 1,517.2 | -21.41 | 1,495.79 |
| 2026.03.27 | 1,517.2 | 1,502.55 | 14.65 | 1,517.2 |
| 2026.03.26 | 1,502.55 | 1,506.8 | -4.25 | 1,502.55 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b