IBK 단기국공채플러스 증권 자투자신탁[채권]
이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서, 신탁재산을 주로 우량국공채에 투자하는 ‘IBK 단기국공채 증권 모투자신탁[채권]’과 신탁재산을 주로 회사채에 주로 투자하는, ‘IBK 단기채 증권 모투자신탁[채권]’ 및 ‘IBK 단기크레딧플러스 증권 모투자신탁[채권]’에 분산 투자하여 투자신탁의 평균 듀레이션을 0.2~0.7년 범위의 수준으로 운용하여 수익을 추구합니다.
-
기준가(전일대비)
1,052.24 원 0 원
-
수익률(1년 기준)
3.93%
-
설정일
2020-10-12
-
순자산
12.66억원
수익률
기준일: 2025.08.02(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 0.79% | 1.80% | 3.93% | 12.69% | 15.28% |
벤치마크 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
벤치마크대비 | 0.79% | 1.80% | 3.93% | 12.69% | 15.28% |
기준가
일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.08.02 | 1,052.24 | 1,052.24 | 0 | 1,052.24 |
2025.08.01 | 1,052.24 | 1,052.18 | 0.06 | 1,052.24 |
2025.07.31 | 1,052.18 | 1,052.13 | 0.05 | 1,052.18 |
2025.07.30 | 1,052.13 | 1,052.01 | 0.12 | 1,052.13 |
2025.07.29 | 1,052.01 | 1,051.81 | 0.2 | 1,052.01 |
2025.07.28 | 1,051.81 | 1,051.73 | 0.08 | 1,051.81 |
2025.07.27 | 1,051.73 | 1,051.65 | 0.08 | 1,051.73 |
2025.07.26 | 1,051.65 | 1,051.6 | 0.05 | 1,051.65 |
2025.07.25 | 1,051.6 | 1,051.57 | 0.03 | 1,051.6 |
2025.07.24 | 1,051.57 | 1,051.46 | 0.11 | 1,051.57 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b