국내
낮은 위험
혼합형
IBK 단기 국공채 공모주 증권 자투자신탁 1호[채권혼합]
이 투자신탁은 90%이상을 모투자신탁인 ‘IBK 단기 국공채 공모주 증권 모투자신탁[채권혼합]’에 투자하여 수익을 추구합니다.
-
기준가(전일대비)
1,288.16 원 2.94 원
-
수익률(1년 기준)
5.44%
-
설정일
2014-10-13
-
순자산
1,388.7억원
수익률
기준일: 2026.04.02(세전)
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 1.09% | 1.90% | 5.44% | 23.71% | 61.74% |
| 벤치마크 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 벤치마크대비 | 1.09% | 1.90% | 5.44% | 23.71% | 61.74% |
기준가
| 일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.02 | 1,288.16 | 1,285.22 | 2.94 | 1,033.08 |
| 2026.04.01 | 1,285.22 | 1,286.5 | -1.28 | 1,032.26 |
| 2026.03.31 | 1,286.5 | 1,287.79 | -1.29 | 1,032.23 |
| 2026.03.30 | 1,287.79 | 1,287.69 | 0.1 | 1,031.97 |
| 2026.03.29 | 1,287.69 | 1,287.59 | 0.1 | 1,031.87 |
| 2026.03.28 | 1,287.59 | 1,288.02 | -0.43 | 1,031.78 |
| 2026.03.27 | 1,288.02 | 1,288.13 | -0.11 | 1,031.95 |
| 2026.03.26 | 1,288.13 | 1,287.07 | 1.06 | 1,031.88 |
| 2026.03.25 | 1,287.07 | 1,286.23 | 0.84 | 1,032 |
| 2026.03.24 | 1,286.23 | 1,289.41 | -3.18 | 1,031.59 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b