해외
보통 위험
재간접
IBK 인컴바닐라 EMP 증권자투자신탁[혼합-재간접형]
다양한 종류의 인컴,배당관련 국내외 주식 및 채권, 대체투자자산관련 집합투자증권에 투자하여 수익을 추구하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 합니다.
-
기준가(전일대비)
1,028.57 원 1.39 원
-
수익률(1년 기준)
1.37%
-
설정일
2021-07-01
-
순자산
39.39억원
수익률
기준일: 2025.07.16(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 6.23% | 4.35% | 1.37% | 9.79% | 3.58% |
벤치마크 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
벤치마크대비 | 6.23% | 4.35% | 1.37% | 9.79% | 3.58% |
기준가
일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.07.16 | 1,028.57 | 1,027.18 | 1.39 | 1,020.04 |
2025.07.15 | 1,027.18 | 1,028.86 | -1.68 | 1,018.59 |
2025.07.14 | 1,028.86 | 1,028.86 | 0 | 1,020.49 |
2025.07.13 | 1,028.86 | 1,028.86 | 0 | 1,020.49 |
2025.07.12 | 1,028.86 | 1,028.53 | 0.33 | 1,020.48 |
2025.07.11 | 1,028.53 | 1,025.88 | 2.65 | 1,020.12 |
2025.07.10 | 1,025.88 | 1,024.73 | 1.15 | 1,018.28 |
2025.07.09 | 1,024.73 | 1,026.27 | -1.54 | 1,017.84 |
2025.07.08 | 1,026.27 | 1,025.45 | 0.82 | 1,020.5 |
2025.07.07 | 1,025.45 | 1,025.45 | 0 | 1,020.39 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b