IBK 퇴직연금 다보스 글로벌 고배당40 자투자신탁[채권혼합]
근로자퇴직급여보장법등 관련법령에 의하여 수익자의 안정적인 노후생활의 대비를 위한 퇴직연금관련 투자신탁입니다. 이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 국내채권에 투자하는모투자신탁 수익증권을 주된 투자대상으로 하며, 투자신탁재산의 40% 범위내에서 글로벌주식에 주로 투자하는 모투자신탁 투자도 병행하여 수익을 추구합니다.
-
기준가(전일대비)
1,523.97 원 0.64 원
-
수익률(1년 기준)
8.74%
-
설정일
2015-02-24
-
순자산
463.21억원
수익률
기준일: 2025.05.08(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | -3.52% | 1.21% | 8.74% | 26.71% | 70.90% |
벤치마크 | -0.48% | 2.18% | 8.28% | 21.59% | 58.14% |
벤치마크대비 | -3.04% | -0.97% | 0.46% | 5.12% | 12.76% |
기준가
일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.05.08 | 1,523.97 | 1,523.33 | 0.64 | 1,523.97 |
2025.05.07 | 1,523.33 | 1,523.26 | 0.07 | 1,523.33 |
2025.05.06 | 1,523.26 | 1,523.19 | 0.07 | 1,523.26 |
2025.05.05 | 1,523.19 | 1,523.11 | 0.08 | 1,523.19 |
2025.05.04 | 1,523.11 | 1,523.04 | 0.07 | 1,523.11 |
2025.05.03 | 1,523.04 | 1,521.87 | 1.17 | 1,523.04 |
2025.05.01 | 1,521.8 | 1,518.82 | 2.98 | 1,521.8 |
2025.04.30 | 1,518.82 | 1,517.92 | 0.9 | 1,518.82 |
2025.04.29 | 1,517.92 | 1,510.71 | 7.21 | 1,517.92 |
2025.04.28 | 1,510.71 | 1,510.64 | 0.07 | 1,510.71 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b