IBK 퇴직연금 다보스 글로벌 고배당 증권 자투자신탁[주식]
이 투자신탁은 소득세법 및 조세특례제한법 등 관련법령에 의하여 수익자의 안정적인 노후생활의 대비를 위한 자금마련을 목적으로 하는 연금저축투자신탁입니다. 이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 글로벌주식에 투자하는 IBK 다보스 글로벌 고배당 증권 모투자신탁[주식]의 수익증권에 90%이상 투자하여 배당소득 및 증권의 가격상승에 따른 수익추구를 목적으로 하는 증권투자신탁(주식형)입니다.
-
기준가(전일대비)
2,830.84 원 -1.04 원
-
수익률(1년 기준)
9.34%
-
설정일
2015-09-07
-
순자산
2.27억원
수익률
기준일: 2025.05.08(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | -12.38% | -3.82% | 9.34% | 44.56% | 196.18% |
벤치마크 | -4.34% | -0.87% | 8.62% | 26.45% | 110.95% |
벤치마크대비 | -8.04% | -2.95% | 0.72% | 18.11% | 85.23% |
기준가
일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.05.08 | 2,830.84 | 2,831.88 | -1.04 | 2,830.84 |
2025.05.07 | 2,831.88 | 2,831.87 | 0.01 | 2,831.88 |
2025.05.06 | 2,831.87 | 2,831.85 | 0.02 | 2,831.87 |
2025.05.05 | 2,831.85 | 2,831.84 | 0.01 | 2,831.85 |
2025.05.04 | 2,831.84 | 2,831.83 | 0.01 | 2,831.84 |
2025.05.03 | 2,831.83 | 2,823.29 | 8.54 | 2,831.83 |
2025.05.01 | 2,823.28 | 2,816.18 | 7.1 | 2,823.28 |
2025.04.30 | 2,816.18 | 2,810.85 | 5.33 | 2,816.18 |
2025.04.29 | 2,810.85 | 2,771.57 | 39.28 | 2,810.85 |
2025.04.28 | 2,771.57 | 2,771.56 | 0.01 | 2,771.57 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b