해외
다소 높은 위험
재간접
IBK 플레인바닐라 EMP 증권투자신탁[혼합-재간접형]
향후 성장성이 높을 것으로 예상되는 국내외 집합투자기구의 집합투자증권과 상대적으로 높은 배당수익이 예상되는 국내외 다양한 속성의 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하여 투자대상 자산의 장기적 가치 상승에 따른 투자수익을 추구합니다.
-
기준가(전일대비)
1,352.96 원 10.69 원
-
수익률(1년 기준)
4.28%
-
설정일
2019-01-14
-
순자산
3,028.98억원
수익률
기준일: 2025.06.18(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 4.84% | 0.91% | 4.28% | 15.21% | 55.82% |
벤치마크 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
벤치마크대비 | 4.84% | 0.91% | 4.28% | 15.21% | 55.82% |
기준가
일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.06.18 | 1,352.96 | 1,342.27 | 10.69 | 1,258.28 |
2025.06.17 | 1,342.27 | 1,353.14 | -10.87 | 1,247.03 |
2025.06.16 | 1,353.14 | 1,353.14 | 0 | 1,259.24 |
2025.06.15 | 1,353.14 | 1,353.14 | 0 | 1,259.24 |
2025.06.14 | 1,353.14 | 1,351.56 | 1.58 | 1,259.24 |
2025.06.13 | 1,351.56 | 1,353.18 | -1.62 | 1,256.49 |
2025.06.12 | 1,353.18 | 1,349.07 | 4.11 | 1,257.88 |
2025.06.11 | 1,349.07 | 1,345.77 | 3.3 | 1,253.89 |
2025.06.10 | 1,345.77 | 1,342.7 | 3.07 | 1,251.18 |
2025.06.09 | 1,342.7 | 1,342.69 | 0.01 | 1,248.98 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b