해외
다소 높은 위험
재간접
IBK 플레인바닐라 EMP 증권투자신탁[혼합-재간접형]
향후 성장성이 높을 것으로 예상되는 국내외 집합투자기구의 집합투자증권과 상대적으로 높은 배당수익이 예상되는 국내외 다양한 속성의 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하여 투자대상 자산의 장기적 가치 상승에 따른 투자수익을 추구합니다.
-
기준가(전일대비)
1,386.14 원 2.4 원
-
수익률(1년 기준)
6.39%
-
설정일
2019-01-14
-
순자산
2,822.33억원
수익률
기준일: 2025.08.28(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 5.06% | 5.45% | 6.39% | 20.60% | 59.64% |
벤치마크 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
벤치마크대비 | 5.06% | 5.45% | 6.39% | 20.60% | 59.64% |
기준가
일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.08.28 | 1,386.14 | 1,383.74 | 2.4 | 1,281.18 |
2025.08.27 | 1,383.74 | 1,387.11 | -3.37 | 1,279.34 |
2025.08.26 | 1,387.11 | 1,379.91 | 7.2 | 1,281.63 |
2025.08.25 | 1,379.91 | 1,379.91 | 0 | 1,276.05 |
2025.08.24 | 1,379.91 | 1,379.91 | 0 | 1,276.05 |
2025.08.23 | 1,379.91 | 1,381.85 | -1.94 | 1,276.05 |
2025.08.22 | 1,381.85 | 1,383.08 | -1.23 | 1,278.22 |
2025.08.21 | 1,383.08 | 1,387.1 | -4.02 | 1,279.68 |
2025.08.20 | 1,387.1 | 1,387.21 | -0.11 | 1,283.35 |
2025.08.19 | 1,387.21 | 1,389.32 | -2.11 | 1,282.58 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b