IBK 콴텍 디지털포트 EMP 증권투자신탁[혼합-재간접형]
집합투자기구의 집합투자증권을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 콴텍투자자문의 로보어드바이저 자문을 기반으로 시장상황에 적극적으로 대응하는 ETF Managed Portfolio(EMP)를 구성하여 자산배분 및 위험분산 전략에 의한 장기 안정적 투자수익 추구합니다.
-
기준가(전일대비)
1,159.37 원 -9.96 원
-
수익률(1년 기준)
13.91%
-
설정일
2022-08-29
-
순자산
187.4억원
수익률
기준일: 2025.05.03(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | -3.16% | 2.52% | 13.91% | - | 26.51% |
벤치마크 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
벤치마크대비 | -3.16% | 2.52% | 13.91% | - | 26.51% |
기준가
일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.05.03 | 1,159.37 | 1,169.33 | -9.96 | 1,158.25 |
2025.05.01 | 1,169.31 | 1,170.5 | -1.19 | 1,168.26 |
2025.04.30 | 1,170.5 | 1,166.82 | 3.68 | 1,169.47 |
2025.04.29 | 1,166.82 | 1,166.38 | 0.44 | 1,165.74 |
2025.04.28 | 1,166.38 | 1,166.36 | 0.02 | 1,165.3 |
2025.04.27 | 1,166.36 | 1,166.34 | 0.02 | 1,165.29 |
2025.04.26 | 1,166.34 | 1,160.82 | 5.52 | 1,165.27 |
2025.04.25 | 1,160.82 | 1,161.39 | -0.57 | 1,159.78 |
2025.04.24 | 1,161.39 | 1,162.34 | -0.95 | 1,160.36 |
2025.04.23 | 1,162.34 | 1,161.96 | 0.38 | 1,161.3 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b