IBK 콴텍 디지털포트 EMP 증권투자신탁[혼합-재간접형]
집합투자기구의 집합투자증권을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 콴텍투자자문의 로보어드바이저 자문을 기반으로 시장상황에 적극적으로 대응하는 ETF Managed Portfolio(EMP)를 구성하여 자산배분 및 위험분산 전략에 의한 장기 안정적 투자수익 추구합니다.
-
기준가(전일대비)
1,216.91 원 3.28 원
-
수익률(1년 기준)
9.94%
-
설정일
2022-08-29
-
순자산
101.28억원
수익률
기준일: 2025.08.02(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 4.07% | 0.78% | 9.94% | - | 31.65% |
벤치마크 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
벤치마크대비 | 4.07% | 0.78% | 9.94% | - | 31.65% |
기준가
일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.08.02 | 1,216.91 | 1,213.63 | 3.28 | 1,215.66 |
2025.08.01 | 1,213.63 | 1,218.92 | -5.29 | 1,211.63 |
2025.07.31 | 1,218.92 | 1,217.57 | 1.35 | 1,218.59 |
2025.07.30 | 1,217.57 | 1,218.16 | -0.59 | 1,215.88 |
2025.07.29 | 1,218.16 | 1,213.6 | 4.56 | 1,216.13 |
2025.07.28 | 1,213.6 | 1,213.6 | 0 | 1,211.7 |
2025.07.27 | 1,213.6 | 1,213.6 | 0 | 1,211.69 |
2025.07.26 | 1,213.6 | 1,212 | 1.6 | 1,211.69 |
2025.07.25 | 1,212 | 1,217.52 | -5.52 | 1,211.08 |
2025.07.24 | 1,217.52 | 1,214.45 | 3.07 | 1,216.81 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b