IBK 콴텍 디지털포트 EMP 증권투자신탁[혼합-재간접형]
집합투자기구의 집합투자증권을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 콴텍투자자문의 로보어드바이저 자문을 기반으로 시장상황에 적극적으로 대응하는 ETF Managed Portfolio(EMP)를 구성하여 자산배분 및 위험분산 전략에 의한 장기 안정적 투자수익 추구합니다.
-
기준가(전일대비)
1,344.38 원 6 원
-
수익률(1년 기준)
14.69%
-
설정일
2022-08-29
-
순자산
89.37억원
수익률
기준일: 2026.04.02(세전)
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 1.43% | 5.73% | 14.69% | 49.17% | 47.97% |
| 벤치마크 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 벤치마크대비 | 1.43% | 5.73% | 14.69% | 49.17% | 47.97% |
기준가
| 일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.02 | 1,344.38 | 1,338.38 | 6 | 1,341.28 |
| 2026.04.01 | 1,338.38 | 1,333.91 | 4.47 | 1,335.61 |
| 2026.03.31 | 1,333.91 | 1,335.37 | -1.46 | 1,334.41 |
| 2026.03.30 | 1,335.37 | 1,335.37 | 0 | 1,335.8 |
| 2026.03.29 | 1,335.37 | 1,335.37 | 0 | 1,335.8 |
| 2026.03.28 | 1,335.37 | 1,352.85 | -17.48 | 1,335.8 |
| 2026.03.27 | 1,352.85 | 1,337.35 | 15.5 | 1,351.06 |
| 2026.03.26 | 1,337.35 | 1,336.43 | 0.92 | 1,335.94 |
| 2026.03.25 | 1,336.43 | 1,340.86 | -4.43 | 1,336.33 |
| 2026.03.24 | 1,340.86 | 1,359.47 | -18.61 | 1,341.37 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b