IBK 콴텍 디지털포트 EMP 증권투자신탁[혼합-재간접형]
집합투자기구의 집합투자증권을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 콴텍투자자문의 로보어드바이저 자문을 기반으로 시장상황에 적극적으로 대응하는 ETF Managed Portfolio(EMP)를 구성하여 자산배분 및 위험분산 전략에 의한 장기 안정적 투자수익 추구합니다.
-
기준가(전일대비)
1,268.76 원 8.36 원
-
수익률(1년 기준)
15.65%
-
설정일
2022-08-29
-
순자산
106.62억원
수익률
기준일: 2025.10.01(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 9.65% | 8.75% | 15.65% | 45.64% | 39.65% |
벤치마크 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
벤치마크대비 | 9.65% | 8.75% | 15.65% | 45.64% | 39.65% |
기준가
일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.10.01 | 1,268.76 | 1,260.4 | 8.36 | 1,267.26 |
2025.09.30 | 1,260.4 | 1,262.03 | -1.63 | 1,259.48 |
2025.09.29 | 1,262.03 | 1,262.03 | 0 | 1,260.63 |
2025.09.28 | 1,262.03 | 1,262.03 | 0 | 1,260.63 |
2025.09.27 | 1,262.03 | 1,259.01 | 3.02 | 1,260.63 |
2025.09.26 | 1,259.01 | 1,264.43 | -5.42 | 1,258.09 |
2025.09.25 | 1,264.43 | 1,260.33 | 4.1 | 1,263.52 |
2025.09.24 | 1,260.33 | 1,256.14 | 4.19 | 1,258.93 |
2025.09.23 | 1,256.14 | 1,255.64 | 0.5 | 1,255 |
2025.09.22 | 1,255.64 | 1,255.64 | 0 | 1,253.83 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b