국내
매우 낮은 위험
채권형
IBK 단기채 증권 자투자신탁 [채권]
이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 채권관련 모투자신탁에 60%이상을 투자하여 비교지수를 초과하는 투자수익률을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
-
기준가(전일대비)
1,033.31 원 0.16 원
-
수익률(1년 기준)
4.39%
-
설정일
2008-06-27
-
순자산
6,242.52억원
수익률
기준일: 2025.07.02(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 0.98% | 2.12% | 4.39% | 14.80% | 75.98% |
벤치마크 | 0.77% | 1.64% | 3.45% | 11.38% | 78.07% |
벤치마크대비 | 0.21% | 0.48% | 0.94% | 3.42% | -2.09% |
기준가
일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.07.02 | 1,033.31 | 1,033.15 | 0.16 | 1,033.31 |
2025.07.01 | 1,033.15 | 1,033 | 0.15 | 1,033.15 |
2025.06.30 | 1,033 | 1,032.92 | 0.08 | 1,033 |
2025.06.29 | 1,032.92 | 1,032.83 | 0.09 | 1,032.92 |
2025.06.28 | 1,032.83 | 1,032.73 | 0.1 | 1,032.83 |
2025.06.27 | 1,032.73 | 1,085.35 | -52.81 | 1,032.73 |
2025.06.26 | 1,085.35 | 1,085.27 | 0.08 | 1,085.35 |
2025.06.25 | 1,085.27 | 1,084.97 | 0.3 | 1,085.27 |
2025.06.24 | 1,084.97 | 1,085.04 | -0.07 | 1,084.97 |
2025.06.23 | 1,085.04 | 1,084.95 | 0.09 | 1,085.04 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b